Destination: Thailand
Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock, Myanmar (2-6 Nights) | From $257++/night
MV Giamani Quick Pitch
The MV Giamani is a 24m (80ft) steel vessel built in Phuket by an Italian boat builder. She has an interesting look about her, a nice style, especially compared to the common wooden South-Thai style boats there are so many of here. On board MV Giamani, guest numbers are limited to 12 divers on each trip (but can take up to 16 on a full charter) to ensure that there is always plenty of space for all guests onboard.
Jump to:
Accommodations - Facilities - Schedule & Rates - Dive Info & Destinations
Location
The boat departs from Chalong Bay, Ao Chalong Villa and Spa. Join in transfers from Phuket hotels or airport can be booked for 300 THB per person each way. Private transfers can be arranged at 1200 THB each way per van (max 6 persons).
Dive Overview
The Thai islands and the Andaman Sea are known for widely varied underwater terrain, friendly fish, and diverse marine life, with warm water throughout the year. Marine life includes soft and hard corals, fields of anemones, nudibranchs, harlequin shrimp, cuttlefish and seahorses, plus regular sightings of mantas, zebra sharks, and the legendary whale shark.
[See: Similan Islands Dive Travel Guide & Thailand Dive Travel Guide]
Accommodations
Types of Cabins, Amenities and Photos
MV Giamani Accommodation Details
Giamani is unique in that she has a little bit different setup on her cabins than most of the other boats. She has four deluxe cabins on her main deck which take either two or three passengers in twin beds with en-suite bathrooms. Two of the deluxe cabins have double bed as well as two twin beds. Two of the deluxe cabins have bunk beds and a single twin on the other side of the room. Her two standard cabins are up top and also have twin beds, but these share one bathroom between them.
The deluxe cabins can be booked by two or three people. If you book two people only, you pay a bit more than if you book three. Each deluxe cabin has its own air conditioning unit, en-suite bathroom and the cabin door opens to spectacular sea views. All cabins are air-conditioned.
Master cabin & the bathroom
Deluxe double & twin cabins
General Facilities
Saloon & Upper Deck
Sun Deck & Dive Deck
MV Giamani Boat Features
- Indoor Saloon
- Outdoor saloon
- Fresh hot and cold water showers
- Fully Air Conditioned
- Individual Air Con. In Cabins
- Audio and Video Entertainment Center
- Daily Housekeeping Service
- Covered Outdoor Dining
- Free-flow hot and cold beverages
- Delicious Cuisine
- Deep Freezer For Ice Cream
- Ice Making Machine For Cold Drinks
MV Giamani Dive Facilities
- Spacious dive deck
- Nitrox
- Camera tables and freshwater tanks
- Tenders for diving
Food & Drinks Aboard MV Giamani
On the main deck all meals are served buffet style, the food is plentiful and diverse, Thai cuisine and International dishes are served, special diets can be catered for if we know in advance. The ice making machine ensures you can enjoy chilled drinks while watching the sunset and the onboard freezers mean ice cream can be enjoyed after a hot day.
MV Giamani Deck Plan
- Upper Deck: Standard cabins (twin beds, shared bath); Saloon; Dining area
- Main Deck: Master Cabin with double bed and a convertible sofa (2 bunk beds); Galley; Dive deck
Schedule & Rates
The actual rates are based in THB. The starting price indicated above may vary based on the current exchange rate.
2019 Schedule & Rates
Depart | Return | D/N | Destination | Deluxe Twin | Deluxe Double | Master |
Aug-23 | Aug-26 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 24,000 | 24,000 | 27,500 |
Aug-27 | Aug-29 | 2D/2N | Phi Phi | 19,000 | 19,000 | 21,500 |
Oct-1 | Oct-3 | 2D/2N | Phi Phi | 21,500 | 21,500 | 24,000 |
Oct-4 | Oct-7 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Oct-8 | Oct-10 | 2D/2N | Phi Phi | 21,500 | 21,500 | 24,000 |
Oct-11 | Oct-14 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Oct-15 | Oct-17 | 2D/2D | Phi Phi | 21,500 | 21,500 | 24,000 |
Oct-18 | Oct-20 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Oct-20 | Oct-24 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Oct-25 | Oct-27 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Oct-27 | Oct-31 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Nov-1 | Nov-3 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Nov-3 | Nov-7 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Nov-8 | Nov-10 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Nov-10 | Nov-14 | 4D/4N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Nov-15 | Nov-17 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Nov-17 | Nov-21 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Nov-22 | Nov-24 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Nov-24 | Nov-28 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Nov-29 | Dec-1 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,600 | 30,000 |
Dec-1 | Dec-5 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Dec-6 | Dec-8 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Dec-8 | Dec-12 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Dec-13 | Dec-15 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Dec-15 | Dec-19 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Dec-20 | Dec-22 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Dec-22 | Dec-26 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Dec-27 | Dec-29 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Dec-29 | Jan-2 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
2020 Schedule & Rates
Depart | Return | D/N | Destination | Deluxe Twin | Deluxe Double | Master |
Jan-3 | Jan-5 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 27,500 |
Jan-5 | Jan-9 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Jan-10 | Jan-12 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,500 |
Jan-12 | Jan-16 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Jan-17 | Jan-19 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Jan-19 | Jan-23 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Jan-24 | Jan-26 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Jan-26 | Jan-30 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Jan-31 | Feb-2 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Feb-2 | Feb-6 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Feb-7 | Feb-9 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Feb-9 | Feb-13 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Feb-14 | Feb-16 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Feb-16 | Feb-20 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Feb-21 | Feb-23 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Feb-23 | Feb-27 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Feb-28 | Mar-1 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Mar-1 | Mar-5 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Mar-6 | Mar-8 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Mar-8 | Mar-12 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Mar-13 | Mar-15 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Mar-15 | Mar-19 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Mar-20 | Mar-22 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Mar-22 | Mar-26 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Mar-27 | Mar-29 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Mar-29 | Apr-2 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Apr-3 | Apr-5 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Apr-5 | Apr-9 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Apr-10 | Apr-12 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Apr-12 | Apr-16 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Apr-17 | Apr-19 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Apr-19 | Apr-23 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
Apr-24 | Apr-26 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Apr-26 | Apr-30 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 53,000 | 53,000 | 60,000 |
May-1 | May-4 | 2D/3N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
May-5 | May-7 | 2D/2D | Phi Phi | 21,500 | 21,500 | 24,000 |
May-8 | May-11 | 2D/3N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
May-12 | May-14 | 2D/2N | Phi Phi | 21,500 | 21,500 | 24,000 |
May-15 | May-18 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
May-22 | May-25 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
May-26 | May-28 | 2D/2N | Phi Phi | 21,500 | 21,500 | 24,000 |
May-29 | Jun-1 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Jun-2 | Jun-4 | 2D/2N | Phi Phi | 21,500 | 21,500 | 24,000 |
Jun-5 | Jun-8 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phis | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Jun-9 | Jun-11 | 2D/2N | Phi Phi | 21,500 | 21,500 | 24,000 |
Jun-12 | Jun-15 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phis | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Jun-16 | Jun-18 | 2D/2N | Phi Phi | 21,500 | 21,500 | 24,000 |
Jun-19 | Jun-22 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phis | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Jun-23 | Jun-25 | 2D/2N | Phi Phi | 21,500 | 21,500 | 24,000 |
Jun-26 | Jun-29 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phis | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Jun-30 | Jul-2 | 2D/2N | Phi Phi | 21,500 | 21,500 | 24,000 |
Jul-3 | Jul-6 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phis | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Jul-7 | Jul-9 | 2D/2N | Phi Phi | 21,500 | 21,500 | 24,000 |
Jul-10 | Jul-13 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phis | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Jul-14 | Jul-16 | 2D/2N | Phi Phi | 21,500 | 21,500 | 24,000 |
Jul-17 | Jul-20 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phis | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Jul-21 | Jul-23 | 2D/2N | Phi Phi | 21,500 | 21,500 | 24,000 |
Jul-24 | Jul-27 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phis | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Jul-28 | Jul-30 | 2D/2N | Phi Phi | 21,500 | 21,500 | 24,000 |
Jul-31 | Aug-3 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phis | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Aug-4 | Aug-6 | 2D/2N | Phi Phi | 21,500 | 21,500 | 24,000 |
Aug-7 | Aug-10 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phis | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Aug-11 | Aug-13 | 2D/2N | Phi Phi | 21,500 | 21,500 | 24,000 |
Aug-14 | Aug-17 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phis | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Aug-18 | Aug-20 | 2D/2N | Phi Phi | 21,500 | 21,500 | 24,000 |
Aug-21 | Aug-24 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phis | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Aug-25 | Aug-27 | 2D/2N | Phi Phi | 21,500 | 21,500 | 24,000 |
Aug-28 | Aug-31 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phis | 26,500 | 26,500 | 30,000 |
Oct-2 | Oct-5 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phis | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Oct-6 | Oct-8 | 2D/2N | Phi Phi | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Oct-9 | Oct-12 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phis | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Oct-13 | Oct-15 | 2D/2N | Phi Phi | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Oct-16 | Oct-18 | 2D/2N | Hin Daeng- Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Oct-18 | Oct-22 | 4D/4N | Similan Islands - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Oct-23 | Oct-25 | 2D/2N | Hin Daeng- Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Oct-25 | Oct-29 | 4D/4N | Similan Islands - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Oct-30 | Nov-1 | 2D/2N | Hin Daeng- Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Nov-1 | Nov-5 | 4D/4N | Similan Islands - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Nov-6 | Nov-8 | 2D/2N | Hin Daeng- Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Nov-8 | Nov-12 | 4D/4N | Similan Islands - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Nov-13 | Nov-15 | 2D/2N | Hin Daeng- Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Nov-15 | Nov-19 | 4D/4N | Similan Islands - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Nov-20 | Nov-22 | 2D/2N | Hin Daeng- Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Nov-22 | Nov-26 | 4D/4N | Similan Islands - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Nov-27 | Nov-29 | 2D/2N | Hin Daeng- Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Nov-29 | Dec-3 | 4D/4N | Similan Islands - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Dec-4 | Dec-6 | 2D/2N | Hin Daeng- Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Dec-6 | Dec-10 | 4D/4N | Similan Islands - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Dec-11 | Dec-13 | 2D/2N | Hin Daeng- Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Dec-13 | Dec-17 | 4D/4N | Similan Islands - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Dec-18 | Dec-20 | 2D/2N | Hin Daeng- Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Dec-20 | Dec-24 | 4D/4N | Similan Islands - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Dec-25 | Dec-29 | 4D/4N | Similan Islands - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Dec-29 | Jan-2 | 4D/4N | Similan Islands - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
2021 SCHEDULE & RATES
Jan-3 | Jan-7 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Jan-8 | Jan-10 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Jan-10 | Jan-14 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Jan-5 | Jan-17 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Jan-17 | Jan-21 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Jan-22 | Jan-24 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Jan-24 | Jan-28 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Jan-29 | Jan-31 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Jan-31 | Feb-4 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Feb-5 | Feb-7 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Feb-7 | Feb-11 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Feb-12 | Feb-14 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Feb-14 | Feb-18 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Feb-19 | Feb-21 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Feb-21 | Feb-25 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Feb-26 | Feb-28 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Feb-28 | Mar-4 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Mar-5 | Mar-7 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Mar-7 | Mar-11 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Mar-12 | Mar-14 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Mar-14 | Mar-18 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Mar-19 | Mar-21 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Mar-21 | Mar-25 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Mar-26 | Mar-28 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Mar-28 | Apr-1 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Apr-2 | Apr-4 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Apr-4 | Apr-8 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Apr-9 | Apr-11 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Apr-11 | Apr-15 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Apr-16 | Apr-18 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Apr-18 | Apr-22 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Apr-23 | Apr-25 | 2D/2N | Hin Daeng - Hin Muang - Koh Ha - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Apr-25 | Apr-29 | 4D/4N | Similans - Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu | 58,000 | 58,000 | 66,000 |
Apr-30 | May-3 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
May-4 | May-6 | 2D/2N | Phi Phi | 24,000 | 24,000 | 27,000 |
May-7 | May-10 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
May-11 | May-13 | 2D/2N | Phi Phi | 24,000 | 24,000 | 27,000 |
May-14 | May-17 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
May-18 | May-20 | 2D/2N | Phi Phi | 24,000 | 24,000 | 27,000 |
May-21 | May-24 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
May-25 | May-27 | 2D/2N | Phi Phi | 24,000 | 24,000 | 27,000 |
May-28 | May-31 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Jun-1 | Jun-3 | 2D/2N | Phi Phi | 24,000 | 24,000 | 27,000 |
Jun-4 | Jun-7 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Jun-8 | Jun-10 | 2D/2N | Phi Phi | 24,000 | 24,000 | 27,000 |
Jun-11 | Jun-14 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Jun-15 | Jun-17 | 2D/2N | Phi Phi | 24,000 | 24,000 | 27,000 |
Jun-18 | Jun-21 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Jun-22 | Jun-24 | 2D/2N | Phi Phi | 24,000 | 24,000 | 27,000 |
Jun-25 | Jun-28 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Jun-29 | Jul-1 | 2D/2N | Phi Phi | 24,000 | 24,000 | 27,000 |
Jul-2 | Jul-5 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Jul-6 | Jul-8 | 2D/2N | Phi Phi | 24,000 | 24,000 | 27,000 |
Jul-9 | Jul-12 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Jul-13 | Jul-15 | 2D/2N | Phi Phi | 24,000 | 24,000 | 27,000 |
Jul-16 | Jul-19 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Jul-20 | Jul-22 | 2D/2N | Phi Phi | 24,000 | 24,000 | 27,000 |
Jul-23 | Jul-26 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Jul-27 | Jul-29 | 2D/2N | Phi Phi | 24,000 | 24,000 | 27,000 |
Jul-30 | Aug-2 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Aug-3 | Aug-5 | 2D/2N | Phi Phi | 24,000 | 24,000 | 27,000 |
Aug-6 | Aug-9 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Aug-10 | Aug-12 | 2D/2N | Phi Phi | 24,000 | 24,000 | 27,000 |
Aug-13 | Aug-16 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Aug-17 | Aug-19 | 2D/2N | Phi Phi | 24,000 | 24,000 | 27,000 |
Aug-20 | Aug-23 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Aug-24 | Aug-26 | 2D/2N | Phi Phi | 24,000 | 24,000 | 27,000 |
Aug-27 | Aug-30 | 2D/3N | Raya Noi - Phi Phi | 29,000 | 29,000 | 33,000 |
Inclusions
- Tanks and weights
- Night diving lights (torches)
- Divemaster services
- Accommodation on boards
- Coffee, tea, and bottled water
- Hotel transfers
- All meals
EXCLUSIONS
- Gear Rental 800 THB per day
- Dive Computer Rental 300 THB per day.
- Please note that the use of diving computers is mandatory.
- Torch rental is 100 baht per dive.
- Hin Daeng two-day trip national park fees are 500 THB
- Similan – Richelieu four-day trip national park fees are 1800 THB payable on board.
- Thailand six-day national park fees are 2200 THB payable on board.
- Nitrox tanks are 300 baht per fill.
- 15 liter tanks are available for rent.
- Join in transfers from Phuket hotels or airport can be booked for 300 THB per person each way.
- Private transfers can be arranged at 1200 THB each way per van (max 6 persons.)
Important Note
All prices quoted are per person in THB (Thai Baht).
Other Dates & Availability
For more information on other departure dates that are not listed above and on availability email us at info@bluewaterdivetravel.com or call us at 310-915-6677 and we will gladly help you plan your dream dive vacation!
Dive Information & Destinations
Itinerary Overview
The MV Giamani will be doing 4-day/ 4-night safaris, 6-day/ 6-night from Nov - April. Most of the trips will be to Thai destinations, including Similan, Koh Bon, Koh Tachai, and Richelieu Rock.
2-days/ 2-nights: Hin Daeng and Southern Islands
- Friday - Hotel pickups as follows (all times approximate):
- Surin & Bangtao: 13:45
- Kamala & Kalim: 14:00
- Patong Beach: 14.30
- Kata & Karon Beach: 15.00
- 16:00: Board boat in Chalong
- Sunset: Boat briefing then departure.
- No diving
- Saturday - Dive Hin Daeng, Hin Muang, and probably the Phi Phi Islands
- ~4 dives
- Sunday - Dive Phi Phi, King Cruiser, Shark Point or Dok Mai, arrive in Phuket around 17:00, transfer to hotels
- ~3 dives
4-days/ 4-nights: Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai and Richelieu Rock
- Sunday - Hotel pickups as follows (all times approximate):
- Surin & Bangtao: 13:45
- Kamala & Kalim: 14:00
- Patong Beach: 14.30
- Kata & Karon Beach: 15.00
- 16:00: Board boat in Chalong
- Sunset: Boat briefing then departure.
- Monday - Diving in Similan Islands National Park
- 4 dives
